FGT think your best choice in the future
System Integration Designers in FGT
- 智慧型 OLED 顯示功能.
- 顯示面板語言:英文/繁體中文雙語切換
- 簡單設定安裝操作.
- 多種尺寸範圍選擇.
- 多種輸出:4~20mA/脈衝/MODBUS RTU
- 高精度:±0.5% RD
- 抗干擾性及無壓損.
- 符合設計標準:EX/IP67/UL/IEC/SGS/ilac-MAR/TAF
/電磁流量計原理介紹/
電磁流量計(Electromagnetic Flowmeters,簡稱EMF)是20世紀50~60年代隨著電子技術的發展而迅速發展起來的新型流量測量儀表。 電磁流量計是應用電磁感應原理, 根據導電流體通過外加磁場時感生的電動勢來測量導電流體流量的一種儀器。
電磁流量計的原理是根據法拉第電磁感應定律進行。當導體在磁場中作切割磁力線運動時,在導體中會產生感應電勢,感應電勢的大小與導體在磁場中的有效長度及導體在磁場中作垂直於磁場方向運動的速度成正比。同理,導電流體在磁場中作垂直方向流動而切割磁感應力線時,也會在管道兩邊的電極上產生感應電勢。
體積流量等於流體的流速v與管道截面積(πD²)/4的乘積,在管道直徑D己定且保持磁感應強度B不變時,被測體積流量與感應電勢呈線性關係。若在管道兩側各插入一根電極,就可引入感應電勢,測量此電勢的大小,就可求得體積流量。
一、電磁流量計結構
電磁流量計的結構主要由磁路系統、測量導管、電極、外殼、襯裡和轉換器等部分組成。
1、磁路系統:其作用是產生均勻的直流或交流磁場。直流磁路用永久磁鐵來實現,其優點是結構比較簡單,受交流磁場的干擾較小,但它易使通過測量導管內的電解質液體極化,使正電極被負離子包圍,負電極被正離子包圍,即電極的極化現象,並導致兩電極之間內阻增大,因而嚴重影響儀表正常工作。當管道直徑較大時,永久磁鐵相應也很大,笨重且不經濟,所以電磁流量計一般採用交變磁場,且是50HZ工頻電源激勵產生的。
2、襯裡:在測量導管的內側及法蘭密封面上,有一層完整的電絕緣襯裡。它直接接觸被測液體,其作用是增加測量導管的耐腐蝕性,防止感應電勢被金屬測量導管管壁短路。襯裡材料多為耐腐蝕、耐高溫、耐磨的聚四氟乙烯塑料、陶瓷等。
3、轉換器:由液體流動產生的感應電勢信號十分微弱,受各種干擾因素的影響很大,轉換器的作用就是將感應電勢信號放大並轉換成統一的標準信號並抑制主要的干擾信號。其任務是把電極檢測到的感應電勢信號Ex經放大轉換成統一的標準直流信號。
4、測量導管:其作用是讓被測導電性液體通過。為了使磁力線通過測量導管時磁通量被分流或短路,測量導管必須採用不導磁、低導電率、低導熱率和具有一定機械強度的材料製成,可選用不導磁的不鏽鋼、玻璃鋼、高強度塑料、鋁等。
5、電極:其作用是引出和被測量成正比的感應電勢信號。電極一般用非導磁的不鏽鋼製成,且被要求與襯裡齊平,以便流體通過時不受阻礙。它的安裝位置宜在管道的垂直方向,以防止沉澱物堆積在其上面而影響測量精度。
6、外殼:應用鐵磁材料製成,是分配製度勵磁線圈的外罩,並隔離外磁場的干擾。
二、電磁流量計 原理
1、基本原理
電磁流量計基本原理基於法拉第電磁感應定律
電磁流量計工作原理:電磁流量計根據法蘭第電磁感應原理,在與測量管軸線和磁力線想垂直的管壁上安裝了一對檢測電極,當導電液體沿測量管軸線運動時,導電液體切割磁力線產生感應電勢,此感應電勢由兩個檢測電極檢出,數值大小與流速成正比例,其值為 :E=B*V*D*K
傳感器將感應電動勢作為流量信號,傳送到轉換器,經放大,變換濾波等信號處理後,用帶背光的點陣式液晶顯示瞬時流量和累積流量。
E : 感應電動勢
K : 儀表常數
B : 磁感應強度
D : 測量管直徑
V : 平均流速
2、三個重要概念
電磁流量計安裝
(1)只能測量導電介質
電導率限制條件б≥ 1-5us/cm(水>20us/cm)
(低電導率使用專用儀表)
不能測量非導電介質,如氣體,油類,如介質含有大量
氣體,產生測量嚴重波動
(2)必須存在磁場
勵磁電流流經測量管上下勵磁線圈產生磁場。勵磁線圈斷路,
流量計不工作,勵磁電流穩定性直接影響儀表測量
測量管必須為非導磁材料,保證磁場穿過導管
(測量管應採用不鏽鋼材質)
(3)實際測量值為流體流速
電磁流量計實際測量介質的流速(它是速度是流量計)
測量介質的體積流量
熟練流速換算
3、兩個重要部件
傳感器和二次儀表,是電磁流量計必不可少的兩個重要部件。
沼氣 流量計 自來水流量計 電磁流量計英文 渦流式流量計 氣體流量計
應用 | 流量 |
---|---|
類型 | 電子式 |
安裝方式 | 法蘭 |
輸出方式 | 數位, 類比 |
應用 | 工廠 |
技術規格
型號 | FMG-E | FMG-M | |
一體型 | 分離型 | ||
尺寸(mm) | 15~2200 | ||
應用類型 | 化學液體、原水、普通水、消防水 電導率>20μS/cm的液體 |
||
流速 | 0.1~15.0 m/s | ||
導電率 | 大於 20μS/cm | ||
精度 | ± 0.5% of reading | ||
重複精度 | ± 0.25% of reading | ||
電極和接地電極的材質 | 含鉬不銹鋼、哈氏合金B、哈氏合金C、鈦、鉭、鉑銥合金 | ||
本體材質 | 碳鋼 | ||
接地環材質 | 不繡鋼1Cr18Ni9Ti | ||
保護環材質 | DN15~DN600 | 不繡鋼 1Cr18Ni9Ti | |
DN700~DN2200 | 碳鋼 | ||
具保護襯材質 最高耐溫 | 聚硅氟橡膠(FVMQ) | <70℃ | <180℃ |
聚四氟乙烯(PTFE) | <70℃ | <170℃ | |
四氟乙烯(PFA) | <70℃ | <160℃ | |
聚氟化乙烯 – 丙烯(F46) | <70℃ | <160℃ | |
聚氯丁橡膠(CR) | <70℃ | <80℃ | |
聚氨酯橡膠(PU) | <70℃ | <80℃ | |
最高耐壓 | DN15~DN300 | 1.6Mpa | |
DN350~DN500 | 1.0Mpa | ||
DN600~DN2200 | 0.6Mpa | ||
顯示面板 | 3列式背光OLED顯示 | ||
保護等級 | IP68 測量管材質 及 IP65 顯示面板 | ||
輸出訊號 | 4~20 mA 或 0~10mA 或 脈衝輸出 | ||
通訊訊號 | RS485(選購)、WiFi+AIoT(選購) | ||
雲端 APP(選購) | AIoT模組搭配雲端APP | ||
供應電源 | 交流 AC 85~265V 45~63Hz 或 直流 DC 11~40V或3.3V電池款 | ||
消耗電源 | <15W |
流量範圍
DN | 最大耐壓 | 法蘭尺寸(mm) | 重量 | 流量範圍(m3/h) | |||||
(mm) | (Mpa) | L(PTFE) | L(Rubber/PFA/F46) | D | d1 | n*d0 | (kg) | Qmin(0.5m/s) | Qmax(15 m/s) |
10 | 1.6 | 193 | / | 90 | 60 | 4*14 | 8.0 | 0.14 | 4.24 |
15 | 95 | 65 | 8.5 | 0.32 | 9.54 | ||||
20 | 105 | 75 | 9.5 | 0.57 | 16.96 | ||||
25 | 115 | 85 | 10 | 0.88 | 26.51 | ||||
32 | 135 | 100 | 4*18 | 11.5 | 1.45 | 43.43 | |||
40 | 200 | 145 | 110 | 12 | 2.26 | 67.86 | |||
50 | 160 | 125 | 14 | 3.53 | 106.03 | ||||
65 | 243 | 125 | 180 | 145 | 16 | 5.97 | 179.19 | ||
80 | 244 | 195 | 160 | 8*18 | 18 | 9.05 | 271.43 | ||
100 | 215 | 180 | 20 | 14.14 | 424.12 | ||||
125 | 245 | 210 | 24 | 22.09 | 662.68 | ||||
150 | 290 | 300 | 280 | 240 | 8*23 | 29 | 31.09 | 954.26 | |
200 | 341 | 350 | 335 | 295 | 12*23 | 37 | 56.55 | 1696.46 | |
250 | 441 | 450 | 405 | 355 | 12*26 | 52 | 88.36 | 2650.72 | |
300 | 490 | 500 | 460 | 400 | 72 | 127.23 | 3817.04 | ||
350 | 1.0 | 500 | 460 | 16*23 | 83 | 173.18 | 5195.41 | ||
400 | 565 | 515 | 16*26 | 100 | 226.19 | 6785.84 | |||
450 | 540 | 550 | 615 | 565 | 20*26 | 115 | 286.28 | 8588.33 | |
500 | 540 | 670 | 620 | 135 | 353.43 | 10602.88 | |||
600 | 0.6 | 590 | 600 | 755 | 705 | 20*25 | 165 | 508.94 | 15268.14 |
700 | 690 | 700 | 860 | 810 | 24*25 | 440 | 692.72 | 20781.64 | |
800 | 790 | 800 | 975 | 920 | 24*30 | 550 | 904.78 | 27143.36 | |
900 | 890 | 900 | 1075 | 1020 | 660 | 1145.11 | 34353.32 | ||
1000 | 990 | 1000 | 1175 | 1120 | 28*30 | 815 | 1413.72 | 42411.50 | |
1200 | 1190 | 1200 | 1400 | 1340 | 32*34 | 880 | 2035.75 | 61072.56 | |
1400 | 1390 | 1400 | 1620 | 1560 | 36*34 | 1240 | 2770.88 | 83126.54 | |
1600 | 1590 | 1600 | 1820 | 1760 | 40*34 | 1560 | 3617.11 | 108573.44 | |
1800 | 1790 | 1800 | 2046 | 1970 | 44*41 | 2090 | 4580.44 | 137413.26 | |
2000 | 1990 | 2000 | 2265 | 2180 | 48*48 | 2815 | 5654.87 | 169646.00 | |
2200 | 2190 | 2200 | 2475 | 2390 | 52*48 | 3215 | 6842.39 | 205217.66 |
尺寸表
DN | 最大耐壓 | 法蘭尺寸(mm) | 重量 | 流量範圍(m3/h) | |||||
(mm) | (Mpa) | L(PTFE) | L(Rubber/PFA/F46) | D | d1 | n*d0 | (kg) | Qmin(0.5m/s) | Qmax(15 m/s) |
10 | 1.6 | 193 | / | 90 | 60 | 4*14 | 8.0 | 0.14 | 4.24 |
15 | 95 | 65 | 8.5 | 0.32 | 9.54 | ||||
20 | 105 | 75 | 9.5 | 0.57 | 16.96 | ||||
25 | 115 | 85 | 10 | 0.88 | 26.51 | ||||
32 | 135 | 100 | 4*18 | 11.5 | 1.45 | 43.43 | |||
40 | 200 | 145 | 110 | 12 | 2.26 | 67.86 | |||
50 | 160 | 125 | 14 | 3.53 | 106.03 | ||||
65 | 243 | 125 | 180 | 145 | 16 | 5.97 | 179.19 | ||
80 | 244 | 195 | 160 | 8*18 | 18 | 9.05 | 271.43 | ||
100 | 215 | 180 | 20 | 14.14 | 424.12 | ||||
125 | 245 | 210 | 24 | 22.09 | 662.68 | ||||
150 | 290 | 300 | 280 | 240 | 8*23 | 29 | 31.09 | 954.26 | |
200 | 341 | 350 | 335 | 295 | 12*23 | 37 | 56.55 | 1696.46 | |
250 | 441 | 450 | 405 | 355 | 12*26 | 52 | 88.36 | 2650.72 | |
300 | 490 | 500 | 460 | 400 | 72 | 127.23 | 3817.04 | ||
350 | 1.0 | 500 | 460 | 16*23 | 83 | 173.18 | 5195.41 | ||
400 | 565 | 515 | 16*26 | 100 | 226.19 | 6785.84 | |||
450 | 540 | 550 | 615 | 565 | 20*26 | 115 | 286.28 | 8588.33 | |
500 | 540 | 670 | 620 | 135 | 353.43 | 10602.88 | |||
600 | 0.6 | 590 | 600 | 755 | 705 | 20*25 | 165 | 508.94 | 15268.14 |
700 | 690 | 700 | 860 | 810 | 24*25 | 440 | 692.72 | 20781.64 | |
800 | 790 | 800 | 975 | 920 | 24*30 | 550 | 904.78 | 27143.36 | |
900 | 890 | 900 | 1075 | 1020 | 660 | 1145.11 | 34353.32 | ||
1000 | 990 | 1000 | 1175 | 1120 | 28*30 | 815 | 1413.72 | 42411.50 | |
1200 | 1190 | 1200 | 1400 | 1340 | 32*34 | 880 | 2035.75 | 61072.56 | |
1400 | 1390 | 1400 | 1620 | 1560 | 36*34 | 1240 | 2770.88 | 83126.54 | |
1600 | 1590 | 1600 | 1820 | 1760 | 40*34 | 1560 | 3617.11 | 108573.44 | |
1800 | 1790 | 1800 | 2046 | 1970 | 44*41 | 2090 | 4580.44 | 137413.26 | |
2000 | 1990 | 2000 | 2265 | 2180 | 48*48 | 2815 | 5654.87 | 169646.00 | |
2200 | 2190 | 2200 | 2475 | 2390 | 52*48 | 3215 | 6842.39 | 205217.66 |
應用領域
1.公共水利水資源監測
*舊式管線安裝解決方案:
大量布制上插入式電磁流量計解決了方便快速不需要裁管的要求
*抄表記錄解決方案:
一體型安裝減少公設領域上不同單位借用場地空間問題
2.自來水廠原水計量
*舊式管線安裝解決方案:
大量佈制上插入式電磁流量計解決了方便快速不需要裁管的要求
*抄表記錄解決方案:
一體型安裝減少公設領域上不同單位借用場地空間問題
3. 汙水處理及排污計量
污水排放解決方案:
地下管道間施工上不需加裝法蘭介面,插入開洞即可
c維護清潔解決方案:
伸縮型方便可拆卸清潔感測器頭部
*排放計量解決方案:
空管警報隨時瞭解排放狀況及透過RS485訊號傳送隨即瞭解累積使用量狀況
4.印染染整機加注水計量
*化學藥液解決方案:
加裝保護襯型的耐酸鹼感測頭更適合於藥液管線上採用
*設備解決方案:
於設備前後端加裝後明確瞭解設備耗能狀況有效評估整廠能源狀況
5.鋼鐵、熱電、石化廠循環水監測
*不確定水質安裝解決方案:
大量採用保護襯等級下單一類型解決廠區管線不透明化流體情況
*回收水源解決方案:
迴圈回收管線現場直接讀表及中央監控累計回收率
6.樓宇物業冷凍水計量
*樓宇節能解決方案:
空調用水進出控制快速方便改善舊建物能耗設計
*分租使用解決方案:
分配管線加裝後具體知道用戶使用量狀況搭配顯示器解決用戶計費疑慮
訂購型號
訂購資訊 | ||||||||||||||||||
FMG | 編碼 | 型號類型 | ||||||||||||||||
E | 一體型(標準型) | |||||||||||||||||
M | 分離型 | |||||||||||||||||
編碼 | 電機類型 | |||||||||||||||||
N | 標準型 | |||||||||||||||||
S | 刮刀型 | |||||||||||||||||
R | 可拆卸刮刀型 | |||||||||||||||||
G | 帶接地電級 | |||||||||||||||||
編碼 | 尺寸 | |||||||||||||||||
XXXX | 15~3000 mm(1/2"~120") | |||||||||||||||||
編碼 | 接續方式 | |||||||||||||||||
0 | PN16(標準型) | |||||||||||||||||
1 | PN10(適用於>DN300) | |||||||||||||||||
2 | PN6(適用於>DN600) | |||||||||||||||||
A | ANSI 300#(適用於>DN300) | |||||||||||||||||
B | ANSI 150#(適用於>DN600) | |||||||||||||||||
J | JIS20K(適用於>DN300) | |||||||||||||||||
K | JIS10K(適用於>DN600) | |||||||||||||||||
編碼 | 電極材質 | |||||||||||||||||
0 | 含鉬不銹鋼(標準型) | |||||||||||||||||
1 | 哈氏合金B | |||||||||||||||||
2 | 哈氏合金C | |||||||||||||||||
3 | 鈦(Ti) | |||||||||||||||||
4 | 鉭(Ta) | |||||||||||||||||
5 | 鉑銥合金(Pt) | |||||||||||||||||
6 | 不鏽鋼塗覆碳化鎢 | |||||||||||||||||
編碼 | 保護內襯材質 | |||||||||||||||||
0 | 無(標準型) | |||||||||||||||||
1 | 聚四氟乙烯(PTFE) | |||||||||||||||||
2 | 四氟乙烯(PFA) | |||||||||||||||||
3 | 聚氟化乙烯 - 丙烯(F46) | |||||||||||||||||
4 | 聚氯丁橡膠(CR) | |||||||||||||||||
5 | 聚氨酯橡膠(PU) | |||||||||||||||||
6 | 聚硅氟橡膠(FVMQ) | |||||||||||||||||
編碼 | 耐壓 | |||||||||||||||||
0 | 1.6Mpa for DN15~DN300(標準型) | |||||||||||||||||
1 | 1.0Mpa for DN350~DN500 | |||||||||||||||||
2 | 0.6Mpa for DN600~DN2200 | |||||||||||||||||
編碼 | 輸出訊號 | |||||||||||||||||
A | 4~20 mA+脈衝輸出+RS-485 MODBUS 通訊 (標準型) | |||||||||||||||||
H | WiFi+AIoT 通訊 | |||||||||||||||||
編碼 | 耐溫 | |||||||||||||||||
0 | .~70 ℃(標準型) | |||||||||||||||||
0 | .~100 ℃(適用分離型帶內襯材質) | |||||||||||||||||
0 | .~180 ℃(適用分離型帶內襯材質) | |||||||||||||||||
編碼 | 面板介面 | |||||||||||||||||
N | 中文繁體(標準型) | |||||||||||||||||
I | 英文 | |||||||||||||||||
編碼 | 連接線 | |||||||||||||||||
N | 一體型不帶線(標準型) | |||||||||||||||||
R | 分離型帶10米線 | |||||||||||||||||
編碼 | Power Supply | |||||||||||||||||
N | 交流85~265V 45~63Hz(標準型) | |||||||||||||||||
R | 直流11~40V | |||||||||||||||||
B | 3.3V 電池款 | |||||||||||||||||
編碼 | 廠牌 | |||||||||||||||||
F | FGT® 廠牌(標準型) | |||||||||||||||||
N | 客制化廠牌 | |||||||||||||||||
編碼 | 認證文件 | |||||||||||||||||
F | FGT® 認證 | |||||||||||||||||
I | ilac-MRA® 第三方認證 | |||||||||||||||||
FMG | 完整下單型號 | |||||||||||||||||
*注意:使用客制化廠牌年購單需達100組以上 |
符合設計標準
符合設計標準
符合設計標準
- EX
- IP67
- CE
- IEC
- SGS
- ilac-MAR
- TAF
支援通訊協議
- NB-IOT
- MODBUS-RTU
- ZIGBEE