FGT piensa en su mejor opción de futuro
Diseñadores de Integración de Sistemas en FGT


solicitud
Tipos de aplicación: software de sistema de aplicación de construcción | software de sistema de aplicación residencial integrado | software de sistema de aplicación de fábrica inteligente | software de sistema de aplicación FMCS | software de sistema de aplicación de monitoreo de energía PMS | software de sistema de aplicación de panel de control de programa | software de sistema de aplicación de disco PLC | software de sistema de aplicación de edificio de apartamentos | Software de sistema de aplicación de monitoreo de caudalímetros | Software de sistema de aplicación de monitoreo de sensor | Software de sistema de aplicación de monitoreo de medición | Software de sistema de aplicación de administración de sitios | Software de sistema de aplicación de comité de administración | Software de sistema de aplicación de alquiler de edificios | software
-
L381 卡片感應 電子鎖 waferlock|智慧建築標章|弱電工程
-
L350 自動門鎖 電子鎖 waferlock|智慧建築標章|弱電工程
-
L396 指紋辨識 電子鎖 waferlock|智慧建築標章|弱電工程
-
L391 指紋辨識 電子鎖 waferlock|智慧建築標章|弱電工程
-
L600 人臉辨識 電子鎖 waferlock|智慧建築標章|弱電工程
-
Tipo FMCS400: sistema de monitoreo central de toda la planta
-
Sistema de construcción de inteligencia artificial ECC200|Etiqueta de edificio inteligente|Ingeniería de corriente débil
-
Serie ECC200P|Ingeniería de sistema de carril de reconocimiento de matrículas|Etiqueta de edificio inteligente|Proyecto de corriente débil
-
Plataforma de comunidad inteligente ECC100|Etiqueta de edificio inteligente|Proyecto de corriente débil
-
PMS100 Tipo: Sistema de monitoreo de energía
-
Sistema de construcción inteligente SHC|Supervisión central|Etiqueta de construcción inteligente|Ingeniería de corriente débil
-
Sistema de videoportero y teléfono VOIP ECC100V | Etiqueta de edificio inteligente | Proyecto actual débil