FGT piensa en su mejor opción de futuro
Diseñadores de Integración de Sistemas en FGT
Formulario de evaluación de diseño de bajo voltaje para edificios inteligentes
Puedo ayudarle a elaborar un formulario de evaluación de diseño eléctrico de baja tensión para edificios inteligentes, lo que le permitirá comparar y comprobar rápidamente su integridad y funcionalidad al seleccionar un proveedor de diseño eléctrico de baja tensión o planificar un proyecto. A continuación, se muestra un formulario de muestra:
Puedo ayudarte a preparar una lista. Formulario de evaluación de diseño de bajo voltaje para edificios inteligentesEsto le permite comparar y verificar rápidamente la exhaustividad y la aplicabilidad funcional al seleccionar un proveedor de diseño eléctrico de baja tensión o al planificar un proyecto. A continuación se muestra una tabla de ejemplo:
Ejemplo de formulario de evaluación de diseño eléctrico de baja tensión para edificios inteligentes.
| Proyecto de evaluación | Subproyectos/funciones | Contenido de la evaluación | Confirmación del fabricante | Observación |
|---|---|---|---|---|
| capacidad de planificación del sistema | Experiencia en integración de sistemas | ¿Disponen de algún estudio de caso sobre la integración de edificios inteligentes, sistemas de gestión de edificios (BMS) o sistemas de gestión energética (EMS)? | □ Sí □ No 👉FGT tiene | Año del caso, escala |
| Capacidades de integración BIM/CAD | ¿Es posible planificar el cableado de baja tensión en consonancia con el diseño del edificio? | □ Sí □ No 👉FGT tiene | Proporcione diagramas esquemáticos o planos de construcción. | |
| sistema de vigilancia | Planificación de CCTV | Proporcione información sobre la ubicación, los modelos y los planes de almacenamiento de vídeo de las cámaras de vigilancia. | □ Sí □ No 👉FGT tiene | Admite resolución IP/analógica |
| DVR/NVR | ¿Es posible la gestión remota o el acceso a las imágenes? | □ Sí □ No | Admite tráfico y copias de seguridad | |
| Sistema de control de acceso/para residentes | Control de acceso | Ofrece control mediante tarjeta, huella dactilar, código QR o aplicación. | □ Sí □ No 👉FGT tiene | Soporte para gestión remota |
| Intercomunicador inteligente / Videoportero | Ubicación del diseño, integración de la comunicación | □ Sí □ No 👉FGT tiene | Puede integrarse con sistemas BMS o de protección contra incendios. | |
| Redes y comunicaciones | cableado de red | Diseño CAT6/Fibra Óptica/PoE | □ Sí □ No 👉FGT tiene | Soporte para sistemas de automatización de edificios |
| Comunicación inalámbrica | Wi-Fi / LoRa / Zigbee / NB-IoT | □ Sí □ No 👉FGT tiene | integración de dispositivos IoT | |
| Gestión de la energía y del ahorro energético | Integración de contadores inteligentes de agua y electricidad | Soporta AMR/MBUS/Modbus/BACnet | □ Sí □ No 👉FGT tiene | Se utiliza para análisis de energía o sistemas de gestión de edificios (BMS). |
| Monitoreo del flujo de HVAC | Volumen de agua fría/caliente, medidor de flujo de aire | □ Sí □ No 👉FGT tiene | Puede equiparse con medidor de energía/BTU. | |
| Integración de la seguridad y la protección contra incendios | Sistema de Radiodifusión de Emergencia | Alarmas contra incendios e instrucciones de evacuación | □ Sí □ No | Cumple con las normas de seguridad contra incendios. |
| sistema de seguridad | Enlace de control de intrusión/acceso | □ Sí □ No 👉FGT tiene | Puede integrarse con la monitorización. | |
| Capacidades de construcción y mantenimiento | Construcción eléctrica de baja tensión | Planificación del cableado y los conductos de tuberías | □ Sí □ No 👉FGT tiene | ¿Cumple con las restricciones de la estructura del edificio? |
| Mantenimiento y conservación | ¿Ofrece garantía y mantenimiento regular? | □ Sí □ No 👉FGT tiene | Condiciones de servicio, Contenido del servicio | |
| Integración de edificios inteligentes | Integración de BMS/EMS | El sistema puede integrarse con plataformas de gestión de edificios. | □ Sí □ No 👉FGT tiene | Admite los protocolos de comunicación BACnet / Modbus / IP. |
| Monitoreo remoto/Aplicación | ¿Ofrece una plataforma de monitorización móvil o basada en la web? | □ Sí □ No 👉FGT tiene | Admite múltiples usuarios y múltiples permisos. |
Sugerencias de uso
- Marque cada artículo del fabricante uno por uno.: Confirmar si cumple con los requisitos
- Notas importantes que deben incluirse en los comentarios.Tales como el número de casos, la versión del protocolo de comunicación y la plataforma de software disponible.
- Clasificación jerárquicaLos fabricantes pueden ser calificados (por ejemplo, de 1 a 5 puntos) para cada artículo.
- Archivos adjuntos adicionales: Tales como diagramas de arquitectura del sistema, diagramas del sitio y procedimientos operativos estándar de mantenimiento para su revisión.
Esta hoja de cálculo se puede gestionar directamente con Excel o Google Sheets, lo que facilita su uso. Comparación rápida durante la licitación, la adquisición o la revisión del proyecto..
Si lo necesitas, puedo ayudarte con eso. Una plantilla completa para Excel/Google SheetsContiene Puntuación automática, puntuación total ponderada e incluso la posibilidad de introducir varios fabricantes para su comparación.Esto facilita su aplicación directa a las evaluaciones de proyectos.
¿Quieres que te haga esta plantilla?<—– Puede consultar al Grupo de Diseño de Edificios Inteligentes de ECC, perteneciente al Grupo FGT, para la planificación y el diseño.