FGT piensa en su mejor opción de futuro
Diseñadores de Integración de Sistemas en FGT


clase de sistema
Tipos de sistemas: Sistemas de construcción | Sistemas de fábrica | Sistemas de vivienda colectiva | Sistemas de fábrica inteligente | Sistemas I4.0 | Sistemas MES | Sistemas BA | Sistemas HA | Sistemas en la nube | Sistemas IOT | Clase de sistema PLC|Clase de sistema AI|Clase de sistema BI| Clase de sistema UI|Clase de sistema UX|Clase de sistema APP|Clase de sistema multiplataforma|Clase de sistema SCADA|Clase de sistema DCS
-
Cerradura electrónica con sensor de tarjeta L381 waferlock|etiqueta de edificio inteligente|proyecto de corriente débil
-
L350 cerradura de puerta automática cerradura electrónica waferlock|marca de edificio inteligente|proyecto de corriente débil
-
L396 Cerradura electrónica de identificación de huellas dactilares waferlock|Etiqueta de edificio inteligente|Proyecto de corriente débil
-
L391 Cerradura electrónica de identificación de huellas dactilares waferlock|Etiqueta de edificio inteligente|Proyecto de corriente débil
-
Cerradura electrónica de reconocimiento facial L600 waferlock|Etiqueta de edificio inteligente|Ingeniería de corriente débil
-
Tipo FMCS400: sistema de monitoreo central de toda la planta
-
Sistema de construcción de inteligencia artificial ECC200|Etiqueta de edificio inteligente|Ingeniería de corriente débil
-
Serie ECC200P|Ingeniería de sistema de carril de reconocimiento de matrículas|Etiqueta de edificio inteligente|Proyecto de corriente débil
-
Plataforma de comunidad inteligente ECC100|Etiqueta de edificio inteligente|Proyecto de corriente débil
-
PMS100 Tipo: Sistema de monitoreo de energía
-
Sistema de construcción inteligente SHC|Supervisión central|Etiqueta de construcción inteligente|Ingeniería de corriente débil
-
Sistema de videoportero y teléfono VOIP ECC100V | Etiqueta de edificio inteligente | Proyecto actual débil