FGT piensa en su mejor opción de futuro
Diseñadores de Integración de Sistemas en FGT

sistema de redes
Subsistema | Descripción funcional |
---|---|
Red troncal | Responsable de conectar el tráfico de red entre pisos o salas de computadoras, generalmente utilizando fibra óptica o cables Cat.6A/7. |
Cableado horizontal | Extiende las señales de red desde los armarios de cableado del piso a varios puntos terminales (por ejemplo, salas de conferencias, escritorios, etc.). |
Sala de equipos (IDF/MDF) | La ubicación de equipos de red centrales, como conmutadores, firewalls y servidores, requiere coordinación con el diseño del gabinete y la planificación de refrigeración y ventilación. |
Red inalámbrica (AP Wi-Fi) | Para proporcionar acceso inalámbrico a Internet, es necesario planificar con precisión la cantidad y la ubicación de los puntos de acceso para evitar puntos ciegos. |
Diseño de seguridad de red | Incluye división de VLAN, control de acceso, firewall, antivirus, detección de intrusiones y otras medidas. |
Sistema de energía y respaldo de la sala de computadoras | Incluye UPS, generador, fuente de alimentación dual y otros diseños para garantizar el funcionamiento continuo de los equipos. |
Mostrando el único resultado